Wedstrijd: STIFT T 1-NUNHEM 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 106 | 13 | 25 | 8,15 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 13 | 67 | 13,08 | 2 |
| Burhenne, Sjeng | 57 | 19 | 18 | 3,00 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 19 | 30 | 7,63 | 2 |
| Custers, Peter | 102 | 29 | 17 | 3,52 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 29 | 23 | 2,93 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 3
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 10 | 55 | 16,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 93 | 10 | 19 | 9,30 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 104 | 19 | 16 | 5,47 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 19 | 18 | 5,26 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 13 | 26 | 8,85 | 2 | - | Meering, Kees | 20 | 13 | 4 | 1,54 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-STIFT T 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 140 | 11 | 30 | 12,73 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 11 | 49 | 14,55 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 26 | 17 | 8 | 1,53 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 17 | 25 | 7,06 | 2 |
| Smeets, Piet | 79 | 22 | 23 | 3,59 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 22 | 18 | 5,23 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 7 | 54 | 22,86 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 90 | 7 | 60 | 12,86 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 79 | 9 | 23 | 8,78 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 9 | 62 | 22,22 | 2 |
| Custers, Peter | 96 | 20 | 23 | 4,80 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 20 | 22 | 4,25 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-STIFT T 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 9 | 72 | 18,89 | 2 | - | Manders, Roy | 123 | 9 | 54 | 13,67 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 12 | 36 | 10,42 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 84 | 12 | 35 | 7,00 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 56 | 11 | 11 | 5,09 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 11 | 49 | 10,45 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-MEPA 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 16 | 31 | 10,00 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 86 | 16 | 21 | 5,38 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 20 | 9 | 8 | 2,22 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 9 | 54 | 16,11 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 11 | 27 | 10,45 | 2 | - | Geene, Alexander | 98 | 11 | 41 | 8,91 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-STIFT T 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 20 | 36 | 8,00 | 2 | - | Manders, Roy | 146 | 20 | 42 | 7,30 | 0 |
| Liebregts, Jan | 145 | 19 | 23 | 7,63 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 70 | 19 | 17 | 3,68 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 62 | 21 | 11 | 2,95 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 21 | 19 | 5,48 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 2
Datum: 26-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 20 | 25 | 8,00 | 2 | - | Wolters, Peter | 120 | 20 | 20 | 6,00 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 54 | 11 | 9 | 4,91 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 11 | 24 | 9,09 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 22 | 22 | 5,23 | 2 | - | Lier van, Harrie | 69 | 22 | 14 | 3,14 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 145 | 17 | 30 | 8,53 | 1 | - | Manders, Roy | 160 | 17 | 37 | 9,41 | 1 |
| Marx, Roy | 63 | 23 | 13 | 2,74 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 23 | 20 | 5,22 | 2 |
| Hanegraaf, Sten | 53 | 18 | 14 | 2,94 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 18 | 26 | 6,39 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BDL/HoB 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boogaard van den, Harrie (57 | 250 | 9 | 74 | 27,78 | 2 | - | Kemmerling, Jos | 32 | 9 | 13 | 3,56 | 0 |
| Manders, Roy | 160 | 8 | 57 | 20,00 | 2 | - | Martens, Johan | 53 | 8 | 12 | 6,63 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 63 | 10 | 31 | 6,30 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 10 | 71 | 10,50 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-STIFT T 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 134 | 10 | 59 | 13,40 | 0 | - | Remmers, Bert | 170 | 10 | 66 | 17,00 | 2 |
| Koch, Wiel | 21 | 10 | 6 | 2,10 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 10 | 40 | 16,00 | 2 |
| Poeth, Peter | 81 | 14 | 25 | 5,79 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-STIFT T 1
Datum: 07-01-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 13 | 37 | 9,62 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 132 | 13 | 36 | 10,15 | 0 |
| Dielissen, Hans | 76 | 16 | 22 | 4,75 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 16 | 61 | 10,00 | 2 |
| Meering, Kees | 26 | 12 | 7 | 2,17 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 12 | 23 | 10,00 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 2-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burhenne, Sjeng | 120 | 27 | 32 | 4,44 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 70 | 27 | 13 | 2,59 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-STIFT T 1
Datum: 21-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 58 | 11 | 14 | 5,27 | 0 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 250 | 11 | 62 | 22,73 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 16 | 22 | 12,50 | 2 | - | Manders, Roy | 115 | 16 | 24 | 7,19 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 16 | 27 | 5,31 | 2 | - | Bouwels, Willie | 48 | 16 | 14 | 3,00 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-STIFT T 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 18 | 23 | 7,22 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 123 | 18 | 42 | 6,83 | 0 |
| Strik, Wim | 145 | 19 | 32 | 7,63 | 1 | - | Remmers, Bert | 170 | 19 | 40 | 8,95 | 1 |
| Geene, Alexander | 97 | 12 | 31 | 8,08 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 12 | 30 | 13,33 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-DN BINGER 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remmers, Bert | 128 | 12 | 28 | 10,67 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 12 | 58 | 13,33 | 2 |
| Manders, Roy | 160 | 9 | 45 | 17,78 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 96 | 9 | 27 | 10,67 | 0 |
| Custers, Peter | 115 | 16 | 23 | 7,19 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 60 | 16 | 17 | 3,75 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 1
Datum: 27-02-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remmers, Bert | 163 | 9 | 41 | 18,11 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 9 | 45 | 16,11 | 2 |
| Manders, Roy | 137 | 8 | 56 | 17,13 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 8 | 33 | 12,50 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 11 | 30 | 10,45 | 2 | - | Cox, Theo | 38 | 11 | 8 | 3,45 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-STIFT T 1
Datum: 04-03-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 99 | 15 | 19 | 6,60 | 0 | - | Remmers, Bert | 170 | 15 | 63 | 11,33 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 11 | 8 | 7 | 1,38 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 8 | 46 | 20,00 | 2 |
| Lier van, Harrie | 65 | 14 | 29 | 4,64 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 14 | 39 | 8,21 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-STIFT T 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 16 | 42 | 10,00 | 2 | - | Manders, Roy | 122 | 16 | 33 | 7,63 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 18 | 24 | 7,78 | 1 | - | Custers, Peter | 115 | 18 | 28 | 6,39 | 1 |
| Martens, Johan | 130 | 14 | 38 | 9,29 | 2 | - | Bouwels, Willie | 49 | 14 | 13 | 3,50 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-03-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 91 | 11 | 22 | 8,27 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 37 | 15,45 | 2 |
| Custers, Peter | 114 | 16 | 34 | 7,13 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 16 | 19 | 7,81 | 2 |
| Heijkers, Leon | 39 | 28 | 8 | 1,39 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 28 | 23 | 4,29 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 2
Datum: 01-04-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 11 | 32 | 14,55 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 145 | 11 | 45 | 13,18 | 0 |
| Custers, Peter | 110 | 25 | 14 | 4,40 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 25 | 27 | 4,80 | 2 |
| Heijkers, Leon | 63 | 40 | 12 | 1,58 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 40 | 15 | 2,00 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-STIFT T 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 140 | 13 | 53 | 10,77 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 13 | 36 | 12,31 | 2 |
| Vullers, Jack | 145 | 17 | 51 | 8,53 | 2 | - | Custers, Peter | 65 | 17 | 21 | 3,82 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 19 | 30 | 4,47 | 2 | - | Heijkers, Leon | 34 | 19 | 10 | 1,79 | 0 |