Wedstrijd: STIFT T 1-NUNHEM 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 106 | 13 | 25 | 8,15 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 13 | 67 | 13,08 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 57 | 19 | 18 | 3,00 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 19 | 30 | 7,63 | 2 |
Custers, Peter | 102 | 29 | 17 | 3,52 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 29 | 23 | 2,93 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 3
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 160 | 10 | 55 | 16,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 93 | 10 | 19 | 9,30 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 104 | 19 | 16 | 5,47 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 19 | 18 | 5,26 | 2 |
Custers, Peter | 115 | 13 | 26 | 8,85 | 2 | - | Meering, Kees | 20 | 13 | 4 | 1,54 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-STIFT T 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 140 | 11 | 30 | 12,73 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 11 | 49 | 14,55 | 2 |
Bruijn de, Anton | 26 | 17 | 8 | 1,53 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 17 | 25 | 7,06 | 2 |
Smeets, Piet | 79 | 22 | 23 | 3,59 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 22 | 18 | 5,23 | 2 |